<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mullvaden &#187; Hedgefonder</title>
	<atom:link href="http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden/tag/hedgefonder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cevian Capital – slaktarbolaget</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2011/12/09/cevian-capital-slaktarbolaget/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2011/12/09/cevian-capital-slaktarbolaget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bolagsplundring]]></category>
		<category><![CDATA[Bolagsslakt]]></category>
		<category><![CDATA[Bolagsslaktare]]></category>
		<category><![CDATA[Bolagsstyckning]]></category>
		<category><![CDATA[Cevian]]></category>
		<category><![CDATA[Cevian Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Gardell]]></category>
		<category><![CDATA[Custos]]></category>
		<category><![CDATA[Danske Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Demag]]></category>
		<category><![CDATA[Harlan Zimmerman]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonder]]></category>
		<category><![CDATA[Ilias Läber]]></category>
		<category><![CDATA[Intrum Justitia]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Tischendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Synnergren]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalförvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Förberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lindex]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Alexanderson]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Ollw]]></category>
		<category><![CDATA[Metso]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Old Mutual]]></category>
		<category><![CDATA[Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skandia]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tieto]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2011/12/09/cevian-capital-slaktarbolaget/</guid>
		<description><![CDATA[Cevian Capital startades 2002 av Christer Gardell och Lars Förberg. Bolaget har blivit omskrivet för stora och spektakulära investeringar i stora svenska företag som Volvo, Skandia, Intrum Justitia,...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cevian Capital startades 2002 av Christer Gardell och Lars Förberg. Bolaget har blivit omskrivet för stora och spektakulära investeringar i stora svenska företag som Volvo, Skandia, Intrum Justitia,...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=VK8Y7K659LM:Wl_xDhFcr58:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=VK8Y7K659LM:Wl_xDhFcr58:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=VK8Y7K659LM:Wl_xDhFcr58:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2011/12/09/cevian-capital-slaktarbolaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedgefonder och privatbanker</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2011/12/06/hedgefonder-och-privatbanker/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2011/12/06/hedgefonder-och-privatbanker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Brummer]]></category>
		<category><![CDATA[Cevian]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[Fondbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonder]]></category>
		<category><![CDATA[JRS]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2011/12/06/hedgefonder-och-privatbanker/</guid>
		<description><![CDATA[Riskkapitalbolagen, de så kallade private equity-bolagen är en form av fondbolag. Det finns andra typer av fondbolag, eller kanske rättare sagt fondförvaltande bolag. Först och främst har vi förstås...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Riskkapitalbolagen, de så kallade private equity-bolagen är en form av fondbolag. Det finns andra typer av fondbolag, eller kanske rättare sagt fondförvaltande bolag. Först och främst har vi förstås...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=35NXlBlZg38:BIx-Gj6Qx4M:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=35NXlBlZg38:BIx-Gj6Qx4M:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=35NXlBlZg38:BIx-Gj6Qx4M:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2011/12/06/hedgefonder-och-privatbanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tortilla i tanken.</title>
		<link>http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden/2008/04/16/en-tortilla-i-tanken/</link>
		<comments>http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden/2008/04/16/en-tortilla-i-tanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Åsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö och klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonder]]></category>
		<category><![CDATA[Klimathotet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden/2008/04/16/en-tortilla-i-tanken/</guid>
		<description><![CDATA[Det ekonomiska etablissemangets klimatpolitik leder rakt in i en social konflikt av enorma mått. Tillverkningen av biobränslen ställer 800 miljoner bilägares intressen i direkt motsättning till 2 miljarder fattiga människors behov av billiga basfödor.Vi minns alla Essos försök att sätta en tiger i tanken. Effektiv energi var melodin. Som tur var fick aldrig någon levande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ekonomiska etablissemangets klimatpolitik leder rakt in i  en social konflikt av enorma mått. Tillverkningen av biobränslen ställer 800 miljoner bilägares intressen i direkt motsättning till 2 miljarder fattiga människors behov av billiga basfödor.Vi minns alla Essos försök att sätta en tiger i tanken. Effektiv energi var melodin. Som tur var fick aldrig någon levande tiger sätta livet till. Nu i &#8220;klimatpolitikens&#8221; frenetiska dagar ska vi i stället stoppa en tortilla i tanken. USAs majsfarmare gör redan biobränsle av 23% av deras produktion. Alltså finns det mindre majs till föda utan att antalet munnar att mätta minskat, tvärtom det tillkomer nya var dag. Följden blir självfallet högre pris på den majs som utblottade i Sydamerika ska använda som basföda- tortilla. Exemplet med biobränslen räcker för att redan slå fast följande tes: alla kapitalistiska lösningar på klimathotet kommer att gå ut över de fattiga i världen. Ett fåtal skor sig redan utöver det anständiga. I dag publicerar New York Times en artikel som talar om hur mycket direktörerna för de spekulativa hedge-fonderna tjänat det senaste året. Det är inte miljontals dollar men miljarder det handlar om. Sedan börsen gått ned och ingen längre vill höra talas om bostadslån har de flesta hedge-fonderna i stället börjat spekulera villt på råvarumarknaden, med allt ifrån olja och metaller till vete och majs. Den enes bröd den andres död. Ordspråket kommer snart att stå för en fruktansvärd verklighet där en tredjedel av vår jords befolkning ser sin mat spys ut ur miljövänliga bilars avgasrör.</p>
<p><a href="http://intressant.se/intressant" target="_blank">Intressant?</a><br />
I media: <a href="http://politiken.dk/indland/article495676.ece" target="_blank">Politiken</a>,<br />
Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Klimathotet" rel="tag">Klimathotet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Hedgefonder" rel="tag">Hedgefonder</a>, <a href="http://bloggar.se/om/USA" rel="tag">USA</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Biobr%E4nsle" rel="tag">Biobränsle</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Etanol" rel="tag">Etanol</a>, <a href="http://bloggar.se/om/MIlj%F6" rel="tag">Miljö</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Politik" rel="tag">Politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Samh%E4lle" rel="tag">Samhälle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden/2008/04/16/en-tortilla-i-tanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

