<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mullvaden &#187; Polisen</title>
	<atom:link href="http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden/tag/polisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>4 gripna för mord på Lönngatan I Malmö</title>
		<link>http://blog.zaramis.se/2012/02/10/4-gripna-for-mord-pa-lonngatan-i-malmo/</link>
		<comments>http://blog.zaramis.se/2012/02/10/4-gripna-for-mord-pa-lonngatan-i-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Fidan Mucolli]]></category>
		<category><![CDATA[Gangsters]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminella nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Deugenio Riccio]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Mucolli]]></category>
		<category><![CDATA[Persborg]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zaramis.se/?p=24294</guid>
		<description><![CDATA[Söndagen den 28 augusti 2011 sköts Mauricio Deugenio Riccio ihjäl med flera skott på Lönngatan i Malmö. Tre eller fyra män skall enligt vittnen ha varit inblandade i dödsskjutningen. Mauricio...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Söndagen den 28 augusti 2011 sköts Mauricio Deugenio Riccio ihjäl med flera skott på Lönngatan i Malmö. Tre eller fyra män skall enligt vittnen ha varit inblandade i dödsskjutningen. Mauricio...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=OH7LTyHIuQk:S8-2AVDC6RM:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=OH7LTyHIuQk:S8-2AVDC6RM:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=OH7LTyHIuQk:S8-2AVDC6RM:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zaramis.se/2012/02/10/4-gripna-for-mord-pa-lonngatan-i-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flera av morden i Malmö har troligen samband</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/flera-av-morden-i-malmo-har-troligen-samband/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/flera-av-morden-i-malmo-har-troligen-samband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Black Cobra]]></category>
		<category><![CDATA[Bombattentat]]></category>
		<category><![CDATA[Brödraskapet Wolfpack]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminella nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Lindängen]]></category>
		<category><![CDATA[M-falangen]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Organiserad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Rosengård]]></category>
		<category><![CDATA[Torgny Jönsson]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24028</guid>
		<description><![CDATA[Polisen har ihärdigt förnekat att serien av mord i Malmö de senaste månaderna skulle ha samband med varandra. Jag begriper inte riktigt varför, för det finns tecken på samband mellan flera av morden...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Polisen har ihärdigt förnekat att serien av mord i Malmö de senaste månaderna skulle ha samband med varandra. Jag begriper inte riktigt varför, för det finns tecken på samband mellan flera av morden...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=cY9DQfZzyjU:dTBAj3a0mig:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=cY9DQfZzyjU:dTBAj3a0mig:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=cY9DQfZzyjU:dTBAj3a0mig:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/flera-av-morden-i-malmo-har-troligen-samband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombattentat mot polisen I Malmö</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/bombattentat-mot-polisen-i-malmo/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/bombattentat-mot-polisen-i-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Bomb]]></category>
		<category><![CDATA[Bombattentat]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Gangsterkrig]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Mordförsök]]></category>
		<category><![CDATA[Organiserad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Skottlossningar]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24013</guid>
		<description><![CDATA[Sett över lite längre tid har Malmö inte högre brottslighet, fler mord eller fler skottlossningar än andra större svenska städer. Den stad som  i ett längre perspektiv avviker genom att ligga lite...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sett över lite längre tid har Malmö inte högre brottslighet, fler mord eller fler skottlossningar än andra större svenska städer. Den stad som  i ett längre perspektiv avviker genom att ligga lite...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=L-FNR4RSqno:YRuaNeNPHfw:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=L-FNR4RSqno:YRuaNeNPHfw:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=L-FNR4RSqno:YRuaNeNPHfw:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/bombattentat-mot-polisen-i-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maffiametoder i bananrepubliken</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/30/maffiametoder-i-bananrepubliken/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/30/maffiametoder-i-bananrepubliken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bergmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetarkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetarklass]]></category>
		<category><![CDATA[Diktaturer]]></category>
		<category><![CDATA[Facket]]></category>
		<category><![CDATA[Fackförening]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Lagstiftning]]></category>
		<category><![CDATA[Maffiametoder]]></category>
		<category><![CDATA[Pepparsprej]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Syndikalisterna]]></category>
		<category><![CDATA[Terroristbekämpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=23979</guid>
		<description><![CDATA[Pepparsprej. Ett militärt vapen som borde föra tankarna till hur diktaturer på andra kontinenter behandlar oppositionella. Men när fredliga fackföreningsaktivister för första gången på årtionden...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pepparsprej. Ett militärt vapen som borde föra tankarna till hur diktaturer på andra kontinenter behandlar oppositionella. Men när fredliga fackföreningsaktivister för första gången på årtionden...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=YQ7cnRdI4VQ:GLdYvZaslbs:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=YQ7cnRdI4VQ:GLdYvZaslbs:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=YQ7cnRdI4VQ:GLdYvZaslbs:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/30/maffiametoder-i-bananrepubliken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tårgas vid SPT-insatser? Ingen mer dialog!</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/29/targas-vid-spt-insatser-ingen-mer-dialog/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/29/targas-vid-spt-insatser-ingen-mer-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationsvakter]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Pepparsprej]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Särskild Polistaktik]]></category>
		<category><![CDATA[SPT]]></category>
		<category><![CDATA[Tårgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=23933</guid>
		<description><![CDATA[En sak är klar, blir det okej för polisen att använda eller att hota med att använda tårgas vid SPT-insatser så blir det dödsstöten för hela SPT-konceptet. Det finns ingen anledning, det går inte,...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En sak är klar, blir det okej för polisen att använda eller att hota med att använda tårgas vid SPT-insatser så blir det dödsstöten för hela SPT-konceptet. Det finns ingen anledning, det går inte,...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=YHsLLsl7JC8:MKGvA9so7mg:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=YHsLLsl7JC8:MKGvA9so7mg:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=YHsLLsl7JC8:MKGvA9so7mg:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/29/targas-vid-spt-insatser-ingen-mer-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skjutvapenmorden ökar inte trots att vapenbeslagen ökar</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/22/skjutvapenmorden-okar-inte-trots-att-vapenbeslagen-okar/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/22/skjutvapenmorden-okar-inte-trots-att-vapenbeslagen-okar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Mordfrekvens]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Skjutvapen]]></category>
		<category><![CDATA[Skutvapenmord]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tullen]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>
		<category><![CDATA[Vapenbeslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=23802</guid>
		<description><![CDATA[Antalet skjutvapen som polisen beslagtog förra året var 2 400. Det är en ökning med 1 200 vapen på tre år. En rejäl ökning alltså. Samtidigt konstaterar Brå att det inte finns någon ökning av antalet...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Antalet skjutvapen som polisen beslagtog förra året var 2 400. Det är en ökning med 1 200 vapen på tre år. En rejäl ökning alltså. Samtidigt konstaterar Brå att det inte finns någon ökning av antalet...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=EUoTl6y-sXw:NXIkqEhXbSM:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=EUoTl6y-sXw:NXIkqEhXbSM:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=EUoTl6y-sXw:NXIkqEhXbSM:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/22/skjutvapenmorden-okar-inte-trots-att-vapenbeslagen-okar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tullen: Inget ohämmat inflöde av vapen</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/19/tullen-inget-ohammat-inflode-av-vapen/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/19/tullen-inget-ohammat-inflode-av-vapen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Lagstiftning]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotikalagstitning]]></category>
		<category><![CDATA[Organiserad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Polismyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[Tullen]]></category>
		<category><![CDATA[Tullverket]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>
		<category><![CDATA[Vapenlag]]></category>
		<category><![CDATA[Vapensmugglingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=23699</guid>
		<description><![CDATA[Tullverket har just publicerat sin statistik över hur mycket de beslagtog förra året. Där konstatera att det troligen inte alls forsar in några mängder med vapen i Sverige: Men Therese Mattsson pekar...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tullverket har just publicerat sin statistik över hur mycket de beslagtog förra året. Där konstatera att det troligen inte alls forsar in några mängder med vapen i Sverige: Men Therese Mattsson pekar...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=b8J3yS6WhjI:GvX53bGK5mA:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=b8J3yS6WhjI:GvX53bGK5mA:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=b8J3yS6WhjI:GvX53bGK5mA:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/19/tullen-inget-ohammat-inflode-av-vapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre uppklarade brott – men det säger inget om polisens effektivitet</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/19/farre-uppklarade-brott-men-det-sager-inget-om-polisens-effektivitet/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/19/farre-uppklarade-brott-men-det-sager-inget-om-polisens-effektivitet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Anmälda brott]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Inbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Knarkbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotikabrott]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Stölder]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Uppklarningsprocent]]></category>
		<category><![CDATA[Utsatthet för brott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=23694</guid>
		<description><![CDATA[Polisen har fått större anslag men klarar upp färre brott. Lägst uppklarningsprocent är det för inbrott och stölder. Detta har dock mycket lite med polisens effektivitet att göra överhuvudtaget....
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Polisen har fått större anslag men klarar upp färre brott. Lägst uppklarningsprocent är det för inbrott och stölder. Detta har dock mycket lite med polisens effektivitet att göra överhuvudtaget....
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=32ttkqTyw-o:brifIp-wctY:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=32ttkqTyw-o:brifIp-wctY:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=32ttkqTyw-o:brifIp-wctY:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/19/farre-uppklarade-brott-men-det-sager-inget-om-polisens-effektivitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polisproblem</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/18/polisproblem/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/18/polisproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Folk och Försvar]]></category>
		<category><![CDATA[Ineffektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Oskyldigt gripna]]></category>
		<category><![CDATA[Oskyldigt häktade]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Polisens ineffektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Polisövergrepp]]></category>
		<category><![CDATA[Rasistiska poliser]]></category>
		<category><![CDATA[Säpo]]></category>
		<category><![CDATA[Terrornoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=23635</guid>
		<description><![CDATA[Med polisproblem kan man mena två saker, dels problem som polisen har som exempelvis att det är kallt i polishuset i Lund. Sådana problem är mindre viktiga för oss som inte är poliser. Dels problem...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Med polisproblem kan man mena två saker, dels problem som polisen har som exempelvis att det är kallt i polishuset i Lund. Sådana problem är mindre viktiga för oss som inte är poliser. Dels problem...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=h-HpvMkXH0I:3wXcu0_cuFg:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=h-HpvMkXH0I:3wXcu0_cuFg:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=h-HpvMkXH0I:3wXcu0_cuFg:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/18/polisproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasismen hos polisen svårutrotad</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/16/rasismen-hos-polisen-svarutrotad/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/16/rasismen-hos-polisen-svarutrotad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Rasism]]></category>
		<category><![CDATA[Globen]]></category>
		<category><![CDATA[Närpolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=23582</guid>
		<description><![CDATA[Närpolisen kring Globen i Stockholm har delat ut ett informationsblad där man på rasistiskt vis pekar ut vissa befolkningsgrupper som brottslingar. Man uppmanar till misstänksamhet mot chilenare,...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Närpolisen kring Globen i Stockholm har delat ut ett informationsblad där man på rasistiskt vis pekar ut vissa befolkningsgrupper som brottslingar. Man uppmanar till misstänksamhet mot chilenare,...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=ti8_L_SOGZM:x7WhbLY30Lc:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=ti8_L_SOGZM:x7WhbLY30Lc:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=ti8_L_SOGZM:x7WhbLY30Lc:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/01/16/rasismen-hos-polisen-svarutrotad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

