<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mullvaden &#187; Våld</title>
	<atom:link href="http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden/tag/vald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>4 gripna för mord på Lönngatan I Malmö</title>
		<link>http://blog.zaramis.se/2012/02/10/4-gripna-for-mord-pa-lonngatan-i-malmo/</link>
		<comments>http://blog.zaramis.se/2012/02/10/4-gripna-for-mord-pa-lonngatan-i-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Fidan Mucolli]]></category>
		<category><![CDATA[Gangsters]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminella nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Deugenio Riccio]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Mucolli]]></category>
		<category><![CDATA[Persborg]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zaramis.se/?p=24294</guid>
		<description><![CDATA[Söndagen den 28 augusti 2011 sköts Mauricio Deugenio Riccio ihjäl med flera skott på Lönngatan i Malmö. Tre eller fyra män skall enligt vittnen ha varit inblandade i dödsskjutningen. Mauricio...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Söndagen den 28 augusti 2011 sköts Mauricio Deugenio Riccio ihjäl med flera skott på Lönngatan i Malmö. Tre eller fyra män skall enligt vittnen ha varit inblandade i dödsskjutningen. Mauricio...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=OH7LTyHIuQk:S8-2AVDC6RM:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=OH7LTyHIuQk:S8-2AVDC6RM:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=OH7LTyHIuQk:S8-2AVDC6RM:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zaramis.se/2012/02/10/4-gripna-for-mord-pa-lonngatan-i-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program mot brottslighet</title>
		<link>http://blog.zaramis.se/2012/02/10/program-mot-brottslighet/</link>
		<comments>http://blog.zaramis.se/2012/02/10/program-mot-brottslighet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Social välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetarklass]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Klass]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminella gäng]]></category>
		<category><![CDATA[Nyliberalism]]></category>
		<category><![CDATA[Organiserad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Program mot brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Ronny Åkerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Social rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zaramis.se/?p=24283</guid>
		<description><![CDATA[Min bloggkollega och partikamrat Ronny Åkerberg har på sin blogg lagt fram ett program mot brottsligheten i Malmö. Eftersom brottsligheten i Malmö inte är högre än i nån annan svensk stad så anser...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Min bloggkollega och partikamrat Ronny Åkerberg har på sin blogg lagt fram ett program mot brottsligheten i Malmö. Eftersom brottsligheten i Malmö inte är högre än i nån annan svensk stad så anser...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=bKFKbqRPQ8w:CAzTdln4Jfc:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=bKFKbqRPQ8w:CAzTdln4Jfc:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=bKFKbqRPQ8w:CAzTdln4Jfc:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zaramis.se/2012/02/10/program-mot-brottslighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lär inte av New York eller snarare lär rätt</title>
		<link>http://blog.zaramis.se/2012/02/04/lar-inte-av-new-york-eller-snarare-lar-ratt/</link>
		<comments>http://blog.zaramis.se/2012/02/04/lar-inte-av-new-york-eller-snarare-lar-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Abort]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Gäng]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Minskad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24105</guid>
		<description><![CDATA[Helt enkelt för att det som fick brottsligheten att minska i New York inte är det som folk i allmänhet tror. Den så kallade nolltoleransen innebar i praktiken ingenting oavsett vad Zimring hävdar...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Helt enkelt för att det som fick brottsligheten att minska i New York inte är det som folk i allmänhet tror. Den så kallade nolltoleransen innebar i praktiken ingenting oavsett vad Zimring hävdar...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=wDI-W8RSHrY:Nf1AdD1znR0:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=wDI-W8RSHrY:Nf1AdD1znR0:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=wDI-W8RSHrY:Nf1AdD1znR0:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zaramis.se/2012/02/04/lar-inte-av-new-york-eller-snarare-lar-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gängen – vad kan man göra?</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/03/gangen-vad-kan-man-gora/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/03/gangen-vad-kan-man-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Social välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Gängbrottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämlikhet]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Riskkapitalister]]></category>
		<category><![CDATA[Skattesmitare]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Social rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Socialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24076</guid>
		<description><![CDATA[Alla beslutsfattare vet vad som behövs för att stoppa gängbrottsligheten, eller rättare sagt rekryteringen till gängen. Det som behövs är arbete, pengar, sysselsättning och framtidstro hos de unga...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Alla beslutsfattare vet vad som behövs för att stoppa gängbrottsligheten, eller rättare sagt rekryteringen till gängen. Det som behövs är arbete, pengar, sysselsättning och framtidstro hos de unga...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=XJrX9w7kwl0:h58Fo3OPE-8:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=XJrX9w7kwl0:h58Fo3OPE-8:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=XJrX9w7kwl0:h58Fo3OPE-8:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/03/gangen-vad-kan-man-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malmö – Våldsammast? Utlänningarnas fel?</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/02/malmo-valdsammast-utlanningarnas-fel/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/02/malmo-valdsammast-utlanningarnas-fel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Rasism]]></category>
		<category><![CDATA[Social välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Etnicitet]]></category>
		<category><![CDATA[Fattiga]]></category>
		<category><![CDATA[Fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[Högerextremism]]></category>
		<category><![CDATA[Högerextremister]]></category>
		<category><![CDATA[Invandrare]]></category>
		<category><![CDATA[Invandring]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Män]]></category>
		<category><![CDATA[Social rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24065</guid>
		<description><![CDATA[I media går det som en följetång att Malmö är den våldsammaste och brottsligaste staden i Sverige. För rädda och osäkra människor ligger det nära tillhands att då skylla på det som är främmande, dvs...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[I media går det som en följetång att Malmö är den våldsammaste och brottsligaste staden i Sverige. För rädda och osäkra människor ligger det nära tillhands att då skylla på det som är främmande, dvs...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=9tuupVf2nGw:12PNDmHK528:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=9tuupVf2nGw:12PNDmHK528:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=9tuupVf2nGw:12PNDmHK528:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/02/malmo-valdsammast-utlanningarnas-fel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malmö – Brottsligare? Våldsammare?</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/02/malmo-brottsligare-valdsammare/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/02/malmo-brottsligare-valdsammare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Gangstergäng]]></category>
		<category><![CDATA[Gangsters]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminella nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Skjutvapen]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>
		<category><![CDATA[Vapenbrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24054</guid>
		<description><![CDATA[Det läggs fram diverse mer eller mindre underbyggda påståenden om att Malmö skulle vara våldsammare än andra städer i Sverige. Faktum är att det i den forskning och statistik som finns inte finns...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Det läggs fram diverse mer eller mindre underbyggda påståenden om att Malmö skulle vara våldsammare än andra städer i Sverige. Faktum är att det i den forskning och statistik som finns inte finns...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=RP-2QG5e9OY:PgKt7yGwhV4:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=RP-2QG5e9OY:PgKt7yGwhV4:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=RP-2QG5e9OY:PgKt7yGwhV4:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/02/malmo-brottsligare-valdsammare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med demokrati följer fotbollshuliganer?</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/02/med-demokrati-foljer-fotbollshuliganer/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/02/med-demokrati-foljer-fotbollshuliganer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Egypten]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbollshuliganer]]></category>
		<category><![CDATA[Huliganvåld]]></category>
		<category><![CDATA[idrott]]></category>
		<category><![CDATA[Kravaller]]></category>
		<category><![CDATA[Läktarvåld]]></category>
		<category><![CDATA[MIlitärrådet]]></category>
		<category><![CDATA[Muslimska Brödraskapet]]></category>
		<category><![CDATA[Port Said]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24051</guid>
		<description><![CDATA[I Port Said i Egypten urartade en fotbollsmatch när fans från det ena laget stormade planen varefter det utbröt slagsmål och våld mellan de två lagens supportrar. Spelare barrikaderade sig i...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[I Port Said i Egypten urartade en fotbollsmatch när fans från det ena laget stormade planen varefter det utbröt slagsmål och våld mellan de två lagens supportrar. Spelare barrikaderade sig i...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=79J7MG1zqvQ:Y08cmNKFYtU:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=79J7MG1zqvQ:Y08cmNKFYtU:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=79J7MG1zqvQ:Y08cmNKFYtU:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/02/med-demokrati-foljer-fotbollshuliganer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flera av morden i Malmö har troligen samband</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/flera-av-morden-i-malmo-har-troligen-samband/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/flera-av-morden-i-malmo-har-troligen-samband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Black Cobra]]></category>
		<category><![CDATA[Bombattentat]]></category>
		<category><![CDATA[Brödraskapet Wolfpack]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminella nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Lindängen]]></category>
		<category><![CDATA[M-falangen]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Organiserad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Rosengård]]></category>
		<category><![CDATA[Torgny Jönsson]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24028</guid>
		<description><![CDATA[Polisen har ihärdigt förnekat att serien av mord i Malmö de senaste månaderna skulle ha samband med varandra. Jag begriper inte riktigt varför, för det finns tecken på samband mellan flera av morden...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Polisen har ihärdigt förnekat att serien av mord i Malmö de senaste månaderna skulle ha samband med varandra. Jag begriper inte riktigt varför, för det finns tecken på samband mellan flera av morden...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=cY9DQfZzyjU:dTBAj3a0mig:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=cY9DQfZzyjU:dTBAj3a0mig:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=cY9DQfZzyjU:dTBAj3a0mig:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/flera-av-morden-i-malmo-har-troligen-samband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backagänget – en dömd för rån och en åtalad för bedrägeri</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/backaganget-en-domd-for-ran-och-en-atalad-for-bedrageri/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/backaganget-en-domd-for-ran-och-en-atalad-for-bedrageri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Backa]]></category>
		<category><![CDATA[Backagänget]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminella nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Organiserad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Rån]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24018</guid>
		<description><![CDATA[En 23-årig man med anknytning till det så kallade Backagänget i Göteborg har åtalats för omfattande bedrägerier. Genom att ta lån i andras namn och låt pengarna gå till sitt eget konto har han lurat...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En 23-årig man med anknytning till det så kallade Backagänget i Göteborg har åtalats för omfattande bedrägerier. Genom att ta lån i andras namn och låt pengarna gå till sitt eget konto har han lurat...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=4PphpUHJMIY:GppaE8CKc_I:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=4PphpUHJMIY:GppaE8CKc_I:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=4PphpUHJMIY:GppaE8CKc_I:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/backaganget-en-domd-for-ran-och-en-atalad-for-bedrageri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombattentat mot polisen I Malmö</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/bombattentat-mot-polisen-i-malmo/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/bombattentat-mot-polisen-i-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Bomb]]></category>
		<category><![CDATA[Bombattentat]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Gangsterkrig]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Mordförsök]]></category>
		<category><![CDATA[Organiserad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Skottlossningar]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=24013</guid>
		<description><![CDATA[Sett över lite längre tid har Malmö inte högre brottslighet, fler mord eller fler skottlossningar än andra större svenska städer. Den stad som  i ett längre perspektiv avviker genom att ligga lite...
     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sett över lite längre tid har Malmö inte högre brottslighet, fler mord eller fler skottlossningar än andra större svenska städer. Den stad som  i ett längre perspektiv avviker genom att ligga lite...
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=L-FNR4RSqno:YRuaNeNPHfw:V_sGLiPBpWU" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=L-FNR4RSqno:YRuaNeNPHfw:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?d=l6gmwiTKsz0" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zaramis/vanster?i=L-FNR4RSqno:YRuaNeNPHfw:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2012/02/01/bombattentat-mot-polisen-i-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

